run_2ibxo5nmau
3d agopassedmediumTop category by net revenue(revenue-by-category)
verifier: verifier: all checks passed
reward
1.000
passed
model
claude-sonnet-4-6
6 steps
cost
$0.026
27.8k tokens
latency
15.8s
0 rate-limit retries
token accounting
| input (uncached) | 1.9k |
| cache write | 0 billed 1.25x input |
| cache read | 25.1k billed 0.1x input |
| output | 846 |
| cache hit rate | 93.1% |
| cost | $0.026 |
scheduling
| pod | podbench-worker-80287 |
| queue | redis |
| started | 2026-06-14 18:28:27 |
| finished | 2026-06-14 18:28:43 |
| steps | 6 |
| retries | 0 |
No step-level trajectory recorded for this run. Trajectories are kept for runs executed through the live runner and the worker.