run_4ktj3a90um
3d agopassedeasyHighest lifetime spend by email(top-spender-email)
verifier: verifier: all checks passed
reward
1.000
passed
model
claude-opus-4-8
2 steps
cost
$0.013
9.1k tokens
latency
4.1s
0 rate-limit retries
token accounting
| input (uncached) | 483 |
| cache write | 0 billed 1.25x input |
| cache read | 8.4k billed 0.1x input |
| output | 261 |
| cache hit rate | 94.5% |
| cost | $0.013 |
scheduling
| pod | podbench-worker-e1872 |
| queue | sqs |
| started | 2026-06-13 19:55:57 |
| finished | 2026-06-13 19:56:01 |
| steps | 2 |
| retries | 0 |
No step-level trajectory recorded for this run. Trajectories are kept for runs executed through the live runner and the worker.