run_ww8flhgosk
4d agopassedeasyHighest lifetime spend by email(top-spender-email)
verifier: verifier: all checks passed
reward
1.000
passed
model
claude-opus-4-8
3 steps
cost
$0.022
13.9k tokens
latency
7.6s
1 rate-limit retries
token accounting
| input (uncached) | 840 |
| cache write | 0 billed 1.25x input |
| cache read | 12.5k billed 0.1x input |
| output | 480 |
| cache hit rate | 93.7% |
| cost | $0.022 |
scheduling
| pod | podbench-worker-152a6 |
| queue | redis |
| started | 2026-06-13 16:25:44 |
| finished | 2026-06-13 16:25:51 |
| steps | 3 |
| retries | 1 |
No step-level trajectory recorded for this run. Trajectories are kept for runs executed through the live runner and the worker.